
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
注:中國傳媒大學、大連職工大學的術科加試時間在統一考試(10月27日)之前,請報考的考生注意備注中的具體時間和要求。
專業代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 上課地點 | 學費 | 招生范圍 | 備注 |
00001 | 北京化工大學 | 專升本 | 化學工程與工藝(北京化工大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市金陽新區白云大道松嶺路49號 0851-4704725 | 總學費4500元,分三次平均收取,每次1500元 | 社會招生 | |
00002 | 北京化工大學 | 專升本 | 環境工程(北京化工大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市金陽新區白云大道松嶺路49號 0851-4704725 | 總學費4500元,分三次平均收取,每次1500元 | 社會招生 | |
00003 | 北京化工大學 | 專升本 | 機械設計制造及其自動化(北京化工大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市金陽新區白云大道松嶺路49號 0851-4704725 | 總學費4500元,分三次平均收取,每次1500元 | 社會招生 | |
00004 | 北京化工大學 | 專升本 | 工商管理(北京化工大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市金陽新區白云大道松嶺路49號 0851-4704725 | 總學費3750元,分三次平均收取,每次1250元 | 社會招生 | |
00005 | 北京化工大學 | 專升本 | 會計學(北京化工大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市金陽新區白云大道松嶺路49號 0851-4704725 | 總學費3750元,分三次平均收取,每次1250元 | 社會招生 | |
00006 | 北京化工大學 | 高中起點本科 | 工商管理(北京化工大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 | 五年 | 貴州省貴陽市金陽新區白云大道松嶺路49號 0851-4704725 | 1250元/年 | 社會招生 | |
00007 | 北京化工大學 | 高中起點本科 | 工商管理(北京化工大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 | 五年 | 貴州省貴陽市金陽新區白云大道松嶺路49號 0851-4704725 | 1250元/年 | 社會招生 | |
00008 | 北京化工大學 | 高中起點本科 | 化學工程與工藝(北京化工大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 | 五年 | 貴州省貴陽市金陽新區白云大道松嶺路49號 0851-4704725 | 1500元/年 | 社會招生 | |
00101 | 中國農業大學 | 專升本 | 水利水電工程(中國農業大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 貴州省銅仁清水南路37號 | 總學費4200元 | 社會招生 | |
00102 | 中國農業大學 | 專升本 | 動物醫學(中國農業大學貴州農業職業學院函授站) | 農學類 | 函授 | 二年半 | 貴州(清鎮)職教城鄉號愁校區黃柿路3 | 總學費4200元 | 社會招生 | |
00103 | 中國農業大學 | 專升本 | 動物醫學(中國農業大學銅仁職業技術學院函授站) | 農學類 | 函授 | 二年半 | 貴州省銅仁清水南路37號 | 總學費4200元 | 社會招生 | |
00104 | 中國農業大學 | 專升本 | 農學(中國農業大學貴州農業職業學院函授站) | 農學類 | 函授 | 二年半 | 貴州(清鎮)職教城鄉號愁校區黃柿路3 | 總學費4200元 | 社會招生 | |
00105 | 中國農業大學 | 專升本 | 農學(中國農業大學銅仁職業技術學院函授站) | 農學類 | 函授 | 二年半 | 貴州省銅仁清水南路37號 | 總學費4200元 | 社會招生 | |
00201 | 中國傳媒大學 | 專升本 | 新聞學(中國傳媒大學貴州函授站) | 文史、中醫類 | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市青云路302號 | 總學費6090元,按學分計算,按學年收取。 | 社會招生 | |
00202 | 中國傳媒大學 | 專升本 | 播音與主持藝術(中國傳媒大學貴州函授站) | 藝術類 | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市青云路302號 | 總學費9570元,按學分計算,按學年收取。 | 社會招生 | 錄5分鐘視頻,9月29日前交中國傳媒大學函授站;內容:自我介紹、口播新聞、主持人話題、才藝展示。 |
00203 | 中國傳媒大學 | 專升本 | 電子信息工程(中國傳媒大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市青云路302號 | 總學費7200元,按學分計算,按學年收取。 | 社會招生 | |
00204 | 中國傳媒大學 | 高職(專科) | 播音與主持(中國傳媒大學貴州函授站) | 藝術(文) | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市青云路302號 | 總學費10700元,按學分計算,按學年收取。 | 社會招生 | 錄5分鐘視頻,9月29日前交中國傳媒大學函授站;內容:自我介紹、口播新聞、主持人話題、才藝展示。 |
00205 | 中國傳媒大學 | 高職(專科) | 廣播影視節目制作(中國傳媒大學貴州函授站) | 藝術(文) | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市青云路302號 | 總學費10700元,按學分計算,按學年收取。 | 社會招生 | 專業加試:10月13日9:00-11:00、內容“作品分析”、地點“中國傳媒大學函授站” |
00301 | 華東理工大學 | 專升本 | 工商管理(貴州省貿易經濟學校函授站) | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 貴陽市瑞金南路121號(貴州省貿易經濟學校內) | 1850元/年 | 社會招生 | |
00302 | 華東理工大學 | 專升本 | 會計學(貴州省貿易經濟學校函授站) | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 貴陽市瑞金南路121號(貴州省貿易經濟學校內) | 1850元/年 | 社會招生 | |
00401 | 河海大學 | 專升本 | 水利水電工程(河海大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 貴陽市寶山南路82號 | 未指定收費標準 | 社會招生 | |
00402 | 河海大學 | 專升本 | 土木工程(河海大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 貴陽市寶山南路82號 | 未指定收費標準 | 社會招生 | |
00501 | 中國地質大學(武漢) | 專升本 | 安全工程(貴州函授站) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 貴州省貴陽市觀山湖區云潭南路609號 | 6400 | 社會招生 |
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞:
貴州成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:貴州省2018年成人高考報名條件
下一篇:貴州省2018年成人高考報名有關事項
延伸閱讀
2025年10月貴州城市職業學院成考專業介紹
2025-09-192025年10月貴州工程職業學院成考專業介紹
2025-09-182025年10月貴州工貿職業學院成考專業介紹
2025-09-162025年10月貴州中醫藥大學時珍學院成考專業介紹
2025-09-152025年10月貴州信息科技學院成考專業介紹
2025-09-12