
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流、解答。
關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)時(shí)間08:00-24:00免費(fèi)課程/題庫(kù)
微信掃一掃
按照教育部下達(dá)的第二階段各院校各專業(yè)招生計(jì)劃,部分院校和專業(yè)原招生計(jì)劃被取消,考生意向志愿院校(專業(yè))計(jì)劃被取消的,須根據(jù)自身情況在填報(bào)正式志愿時(shí)作出修改,否則將不能參加投檔、錄取。
2024年貴州省成人高考取消招生計(jì)劃的學(xué)校和專業(yè)明細(xì)表
2024年貴州省成人高考取消招生計(jì)劃的學(xué)校和專業(yè)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 院校專業(yè)代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 |
1 | 00308 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工類 | 函授 |
2 | 00310 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 函授 |
3 | 00606 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 專升本 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 |
4 | 01005 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 函授 |
5 | 01901 | 吉林職工醫(yī)科大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理 | 理工類 | 脫產(chǎn) |
6 | 02101 | 南昌航空大學(xué) | 專升本 | 土木工程 | 理工類 | 函授 |
7 | 03417 | 中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)職工大學(xué) | 高職(專科) | 現(xiàn)代文秘 | 理工類 | 脫產(chǎn) |
8 | 03501 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 文史類 | 脫產(chǎn) |
9 | 03502 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史類 | 脫產(chǎn) |
10 | 03503 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史類 | 脫產(chǎn) |
11 | 03507 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 國(guó)際金融 | 文史類 | 脫產(chǎn) |
12 | 03508 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 文史類 | 脫產(chǎn) |
13 | 03512 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 現(xiàn)代文秘 | 文史類 | 脫產(chǎn) |
14 | 03514 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 理工類 | 脫產(chǎn) |
15 | 03515 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 脫產(chǎn) |
16 | 03516 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
17 | 03519 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 電子商務(wù) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
18 | 03524 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 理工類 | 脫產(chǎn) |
19 | 03525 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
20 | 03527 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 理工類 | 脫產(chǎn) |
21 | 03529 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
22 | 03531 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 高職(專科) | 現(xiàn)代文秘 | 理工類 | 脫產(chǎn) |
23 | 04003 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 函授 |
24 | 26008 | 貴州理工學(xué)院 | 專升本 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 |
25 | 26010 | 貴州理工學(xué)院 | 高中起點(diǎn)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 |
26 | 26011 | 貴州理工學(xué)院 | 高中起點(diǎn)本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 |
27 | 32002 | 凱里學(xué)院 | 專升本 | 歷史學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 |
28 | 32003 | 凱里學(xué)院 | 專升本 | 英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 |
29 | 32006 | 凱里學(xué)院 | 專升本 | 化學(xué) | 理工類 | 函授 |
30 | 32009 | 凱里學(xué)院 | 專升本 | 物理學(xué) | 理工類 | 函授 |
31 | 32010 | 凱里學(xué)院 | 專升本 | 地理科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 |
32 | 32012 | 凱里學(xué)院 | 專升本 | 生物科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 |
33 | 37022 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 高中起點(diǎn)本科 | 家政學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 |
34 | 41002 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 工程造價(jià) | 文史類 | 業(yè)余 |
35 | 41007 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 工程造價(jià) | 理工類 | 業(yè)余 |
36 | 41009 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 護(hù)理 | 理工類 | 業(yè)余 |
37 | 41013 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 |
38 | 42002 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 高職(專科) | 健康管理 | 理工類 | 業(yè)余 |
39 | 42003 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 高職(專科) | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 |
40 | 42004 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 高職(專科) | 老年保健與管理 | 理工類 | 業(yè)余 |
41 | 42007 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 高職(專科) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 |
42 | 42008 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 高職(專科) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 |
43 | 49007 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專科) | 工程造價(jià) | 理工類 | 業(yè)余 |
44 | 49016 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專科) | 園藝技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 |
45 | 52003 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專科) | 電子商務(wù) | 理工類 | 函授 |
46 | 52004 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專科) | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | 函授 |
47 | 57001 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 護(hù)理 | 理工類 | 業(yè)余 |
48 | 57005 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 |
49 | 59067 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(開放教育學(xué)院) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
50 | 59068 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(貴陽(yáng)分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
51 | 59069 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(遵義分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
52 | 59070 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(安順分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
53 | 59071 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(黔南分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
54 | 59072 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(黔東南分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
55 | 59073 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(黔西南分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
56 | 59074 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(畢節(jié)分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
57 | 59075 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(六盤水分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
58 | 59076 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(銅仁分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
59 | 59077 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 工程造價(jià)(水鋼分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
60 | 59089 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(開放教育學(xué)院) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
61 | 59090 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(貴陽(yáng)分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
62 | 59091 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(遵義分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
63 | 59092 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(安順分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
64 | 59093 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(黔南分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
65 | 59094 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(黔東南分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
66 | 59095 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(黔西南分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
67 | 59096 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(畢節(jié)分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
68 | 59097 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(六盤水分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
69 | 59098 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(銅仁分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
70 | 59099 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 護(hù)理(水鋼分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
71 | 59100 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(開放教育學(xué)院) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
72 | 59101 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(貴陽(yáng)分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
73 | 59102 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(遵義分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
74 | 59103 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(安順分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
75 | 59104 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(黔南分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
76 | 59105 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(黔東南分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
77 | 59106 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(黔西南分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
78 | 59107 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(畢節(jié)分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
79 | 59108 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(六盤水分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
80 | 59109 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(銅仁分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
81 | 59110 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(水鋼分校) | 理工類 | 脫產(chǎn) |
82 | 59111 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(開放教育學(xué)院) | 理工類 | 業(yè)余 |
83 | 59112 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(貴陽(yáng)分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
84 | 59113 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(遵義分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
85 | 59114 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(安順分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
86 | 59115 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(黔南分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
87 | 59116 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(黔東南分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
88 | 59117 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(黔西南分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
89 | 59118 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(畢節(jié)分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
90 | 59119 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(六盤水分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
91 | 59120 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(銅仁分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
92 | 59121 | 貴州開放大學(xué) | 高職(專科) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(水鋼分校) | 理工類 | 業(yè)余 |
93 | 21001 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 健康管理 | 文史類 | 業(yè)余 |
94 | 21002 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 護(hù)理 | 理工類 | 業(yè)余 |
95 | 21003 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 健康管理 | 理工類 | 業(yè)余 |
96 | 21004 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 康復(fù)治療技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 |
97 | 21005 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 |
98 | 21006 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 眼視光技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 |
99 | 21007 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 藥學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 |
100 | 21008 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 |
101 | 21009 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 |
102 | 21010 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職(專科) | 中藥學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 |
成人高考院校專業(yè)指導(dǎo)專屬提升方案
未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:文章轉(zhuǎn)載自 其它本文關(guān)鍵詞: 貴州省成人高考取消招生計(jì)劃
貴州成考網(wǎng)申明:
(一)由于各方面情況的調(diào)整與變化本網(wǎng)提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容與版權(quán)問題等請(qǐng)與本站聯(lián)系。聯(lián)系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:2024年貴州成人高考填報(bào)時(shí)間定于12月1日
下一篇:2024貴州成考錄取查詢時(shí)間(預(yù)計(jì))
延伸閱讀
2025年10月貴州城市職業(yè)學(xué)院成考專業(yè)介紹
2025-09-192025年10月貴州工程職業(yè)學(xué)院成考專業(yè)介紹
2025-09-182025年10月貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院成考專業(yè)介紹
2025-09-162025年10月貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院成考專業(yè)介紹
2025-09-152025年10月貴州信息科技學(xué)院成考專業(yè)介紹
2025-09-12貴州考生在線服務(wù)
專升本咨詢
高起專/本咨詢
學(xué)校專業(yè)咨詢
考前輔導(dǎo)咨詢
復(fù)習(xí)禮包領(lǐng)取
報(bào)名入口
掃碼立即關(guān)注公眾號(hào)
掃碼立即加入交流群
回到頂部